1基礎力を固める
Java、HTML/CSS、JavaScript、Spring Boot、MySQL、Reactなど、Webシステム開発に必要な技術を体系的に学習します。
AIの答えを鵜呑みにするのではなく、基礎を理解し、判断し、成果につなげる力を。
生成AIは開発現場の生産性を大きく変えます。しかし、AIを使うだけでは現場で通用する力は身につきません。 ZDRIVEは、基礎力・実践力・AI活用力を育てる企業向けIT研修をご提供します。
Java、HTML/CSS、JavaScript、Spring Boot、MySQL、Reactなど、Webシステム開発に必要な技術を体系的に学習します。
基礎段階ではChatGPT/Geminiを学習補助として活用。応用段階ではGitHub Copilotを使い、開発効率向上につなげます。
豊富な実習課題、チーム開発演習、進捗報告、評価レポートにより、現場で運用する力を育成します。
Java、HTML/CSS、JavaScript、Spring Boot、MySQL、Reactなどを体系的に学習。基礎を理解したうえでAIを活用することで、AIの回答を鵜呑みにせず、自分で判断できる力を育てます。
通所型の研修、eラーニング型の研修共に、豊富な練習問題と実習課題を用意。講義を聞くだけではなく、手を動かして開発スキルを身につけます。
Java総合講座 応用編では、設計から実装、テストまでのチーム開発演習を実施。Redmine、GitHub等を使った進捗管理、ドキュメント共有、ソースコード管理、報連相、リーダー経験などを通じて、現場で求められる行動習慣を養います。
基礎学習からAIによる学習補助、AIによる開発効率向上へと段階的に導入し、ITスキルとAI活用スキルを習得します。
演習、課題、チーム開発に重点を置くことで、配属後の理解不足や自走力不足を回避します。
eラーニングを活用することで、業務と並行してJava、Web開発、Reactなどを体系的に学べます。
進捗報告、実習課題、評価レポートにより、理解度や習熟度を確認できます。
| コース | 学習時間 | 期間 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| Java総合講座 | 249時間 | 4か月 | Java、HTML/CSS、JavaScript、Spring Boot、MySQL、Webシステム開発基礎 |
| Java総合講座+R | 317時間 | 5か月 | 上記+JavaScript応用、React |
| AI活用実習(2時間) | AIの基礎知識、AI活用入門、AIによる学習補助 |
|---|---|
| IT技術基礎(7時間) | オリエンテーション、コンピュータ基礎、データ構造とアルゴリズム、データベース基礎、ネットワーク基礎 |
| Javaプログラミング実習(71時間) | Javaプログラムの基本、演算、変数、分岐処理、配列、反復処理、定数、メソッド、クラスの利用、コメント、コーディング規約、デバッグ、オブジェクト指向の基礎、UML、クラス、継承、抽象クラス、インターフェース、ストリーム入出力、ファイル入出力、ログ出力、データ集合API、文字列操作、日時操作、例外、アノテーション、プログラムのテスト |
| HTML/CSS実習(32時間) | HTMLの基本、ページのリンク、画像の埋め込み、フォーム、文書の構造化、CSSの基本、文字やボックスのスタイル、画面レイアウト、Bootstrap |
| JavaScript基礎実習(16時間) | JavaScriptの概要、JavaScriptの基本文法、関数、オブジェクト、DOM操作 |
| Javaフレームワーク基礎実習(40時間) | Webシステム概要、SpringBoot基礎、セッション、フィルター、ファイルアップロード、Spring MVCによるWebシステムの実装 |
| データベース実習(16時間) | 開発環境のセットアップ、MySQL Workbenchによるデータベース操作、ER図の作成 |
| Javaフレームワーク応用実習(32時間) | MyBatis、ユーザー認証、データベース連携を含むWebシステムの実装 |
| Webシステム開発実務演習(64時間) | 演習概要、ソフトウエア開発工程、開発作業、演習レビュー、成果発表会 |
| JavaScript応用実習(32時間) | Ajax (Fetch API、Axios)、npmを使用したパッケージ管理、モジュールシステム |
|---|---|
| React実習(64時間) | React (フロントエンドフレームワーク)概要、コンポーネント、JSX、フック、状態管理、ユーザー認証、JavaによるREST APIの作成と連携 |
| バージョン管理システム(16時間) | Git・GitHubによるソースコードのバージョン管理 |
| AI活用実習(8時間) | 要件定義工程でのAI活用、設計工程でのAI活用、製造工程でのAI活用、テスト工程でのAI活用 |
| Webシステム開発実務演習(328時間) | 開発演習の進め方、使用するツール(Redmine 等)の説明、開発するシステムの要件の理解、要件定義に基づく基本設計の実施、基本設計に基づく詳細設計の実施、設計書の作成、設計に基づくシステムの実装、JUnitを利用した単体テストの実施、結合テストの項目作成、結合テストの実施、総合テストの項目作成、総合テストの実施、成果発表会準備、成果発表会 |
| 修了考査(24時間) | Webアプリケーション開発技術の振り返り、成績考査試験 |
※ カリキュラム内容は変更される場合がございます。
新人研修、既存社員研修、リスキリング、AI活用教育など、貴社の目的に合わせたプランをご提案します。